3 cuotas de $15.041,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.125,41 |
1 cuota de $45.125,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.125,41 |
2 cuotas de $26.700,71 | Total $53.401,41 | |
3 cuotas de $18.244,20 | Total $54.732,61 | |
6 cuotas de $10.234,44 | Total $61.406,66 | |
9 cuotas de $7.662,29 | Total $68.960,65 | |
12 cuotas de $6.440,52 | Total $77.286,29 | |
24 cuotas de $4.806,04 | Total $115.345,06 |
3 cuotas de $19.227,94 | Total $57.683,81 | |
6 cuotas de $10.589,43 | Total $63.536,58 |
3 cuotas de $19.427,99 | Total $58.283,98 | |
6 cuotas de $10.665,39 | Total $63.992,34 | |
9 cuotas de $7.980,68 | Total $71.826,12 | |
12 cuotas de $6.536,04 | Total $78.432,48 |
18 cuotas de $5.300,73 | Total $95.413,17 |
FOBOS GW600
Una cámara con ópticas de excelente calidad y soluciones prácticas para la transmisión en vivo.
Ya no tenés que preocuparte si tu PC no tiene cámara. Este dispositivo de Redragon brinda la calidad de imagen y funciones que necesitás para comunicarte de manera fácil y efectiva en la virtualidad.
Fácil de utilizar
Tener una videoconferencia es más sencillo que nunca. Su tecnología plug and play permite conectar la cámara a la computadora sin tener que configurar ni ofrecer parámetros a sus controladores.
Cámara gamer
Este dispositivo es ideal para aquellas personas que disfrutan de los juegos en línea. Sus funcionalidades y la calidad de imagen, sin dudas, ofrecen una gran experiencia.
CONTROL AUTOMÁTICO
Saturación, contraste, agudeza, balance de blancos, exposición.
COMPATIBILIDAD: Win XP (SP2, SP3), VISTA, Win 7,8,10, Linux o Mac OS con driver UVC.
TAMAÑO DEL LENTE: 1/4”.
PÍXELES EFECTIVOS: 1296 x 732.
FORMATO DE DATOS: MJPEG/YUY2.
TAMAÑO DE PIXEL: 3.0µm x 3.0µm.
RANGO DINÁMICO -
ÁNGULO DE VISIÓN DEL LENTE: D = 68,6°.
LONGITUD ÓPTICA: 7,8 mm ±0.1.
SISTEMA DE ENFOQUE: Fixed focus.
RANGO DE ENFOQUE: 50 cm - infinito.
CUADROS POR SEGUNDO: 720P 30fps max.