1 cuota de $26.249,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.249,00 |
3 cuotas de $9.439,14 | Total $28.317,42 | |
6 cuotas de $5.078,31 | Total $30.469,84 | |
9 cuotas de $3.641,32 | Total $32.771,88 | |
12 cuotas de $2.935,95 | Total $35.231,41 | |
18 cuotas de $3.447,37 | Total $62.052,64 |
1 cuota de $31.283,56 | Total $31.283,56 | |
6 cuotas de $5.959,40 | Total $35.756,39 | |
12 cuotas de $3.961,41 | Total $47.536,94 |
1 cuota de $26.249,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.249,00 |
2 cuotas de $15.605,03 | Total $31.210,06 | |
3 cuotas de $10.740,22 | Total $32.220,65 | |
6 cuotas de $5.842,15 | Total $35.052,91 | |
9 cuotas de $4.190,51 | Total $37.714,56 | |
12 cuotas de $3.408,21 | Total $40.898,57 | |
24 cuotas de $2.403,86 | Total $57.692,68 |
3 cuotas de $11.184,70 | Total $33.554,10 | |
6 cuotas de $6.159,77 | Total $36.958,59 |
3 cuotas de $11.301,07 | Total $33.903,21 | |
6 cuotas de $6.203,95 | Total $37.223,71 | |
9 cuotas de $4.642,28 | Total $41.780,53 | |
12 cuotas de $3.801,95 | Total $45.623,39 |
18 cuotas de $2.719,98 | Total $48.959,63 |
Quo Plus
El QUO PLUS es un moderno smartwatch, resistente a salpicaduras y polvo, que introduce la función especial de medición de la temperatura corporal. Además, permite controlar parámetros de salud como frecuencia cardíaca, presión arterial y oxígeno en sangre; realiza seguimiento de sueño e incluye, entre muchas otras funciones, notificaciones de redes sociales, control de música y de cámara.
Frecuencia cardíaca
Oxígeno en sangre
Presión arterial
Temperatura corporal
10 modos de deporte
Recordatorio de llamadas
Conexión GPS
Seguimiento de sueño
Clima
Control de cámara
Control de música
Notificaciones de redes sociales
Pantalla: 1,69 pulgadas, 240 x 280 IPS.
Sensor: SC7A20.
Conectividad: BT 5.0 + BLE mode.
Batería: 200 mAh (6-8 días, 2 horas de carga aprox)
Compatibilidad: Android 4.4 o superior, iOS 8 o superior.