1 cuota de $29.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.999,00 |
3 cuotas de $10.787,64 | Total $32.362,92 | |
6 cuotas de $5.803,81 | Total $34.822,84 | |
9 cuotas de $4.161,53 | Total $37.453,75 | |
12 cuotas de $3.355,39 | Total $40.264,66 | |
18 cuotas de $3.939,87 | Total $70.917,64 |
1 cuota de $35.752,81 | Total $35.752,81 | |
6 cuotas de $6.810,77 | Total $40.864,64 | |
12 cuotas de $4.527,35 | Total $54.328,19 |
1 cuota de $29.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.999,00 |
2 cuotas de $17.834,41 | Total $35.668,81 | |
3 cuotas de $12.274,59 | Total $36.823,77 | |
6 cuotas de $6.676,78 | Total $40.060,66 | |
9 cuotas de $4.789,17 | Total $43.102,56 | |
12 cuotas de $3.895,12 | Total $46.741,44 | |
24 cuotas de $2.747,28 | Total $65.934,80 |
3 cuotas de $12.782,57 | Total $38.347,72 | |
6 cuotas de $7.039,77 | Total $42.238,59 |
3 cuotas de $12.915,57 | Total $38.746,71 | |
6 cuotas de $7.090,26 | Total $42.541,58 | |
9 cuotas de $5.305,49 | Total $47.749,41 | |
12 cuotas de $4.345,11 | Total $52.141,26 |
18 cuotas de $3.108,56 | Total $55.954,13 |
El Quid Plus es un smartwatch de pantalla circular, resistente a salpicaduras y polvo, con un gran número de funciones y doble conexión Bluetooth: 5.0 y BLE (de ahorro energético). Es súper completo: cuenta con 10 modos de deporte; mide frecuencia cardíaca, presión arterial y oxígeno en sangre; realiza seguimiento de sueño, muestra notificaciones de llamadas perdidas y redes sociales, y mucho más.
Frecuencia cardíaca
Oxígeno en sangre
Presión arterial
10 modos de deporte
Recordatorio de llamadas
Conexión GPS
Seguimiento de sueño
Alarma
Clima
Control de cámara
Ciclo menstrual
Notificaciones de redes sociales
Pantalla: 1,28 pulgadas 240x240 IPS circular.
Sensor: G-sensor: STK8321, Heart Rate Sensor: VC32S.
Conectividad: BT 5.0 + BLE mode.
Batería: 220 mAh (8-10 días, 2 horas de carga aprox)
Compatibilidad: Android 4.4 o superior, iOS 8 o superior.