| 3 cuotas de $380.783,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.142.349,00 |
| 1 cuota de $1.142.349,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.142.349,00 |
| 2 cuotas de $675.927,90 | Total $1.351.855,81 | |
| 3 cuotas de $461.851,70 | Total $1.385.555,10 | |
| 6 cuotas de $259.084,75 | Total $1.554.508,52 | |
| 9 cuotas de $193.970,86 | Total $1.745.737,74 | |
| 12 cuotas de $163.041,76 | Total $1.956.501,13 | |
| 24 cuotas de $121.664,92 | Total $2.919.958,28 |
| 3 cuotas de $486.754,91 | Total $1.460.264,73 | |
| 6 cuotas de $268.071,23 | Total $1.608.427,39 |
| 3 cuotas de $491.819,32 | Total $1.475.457,97 | |
| 6 cuotas de $269.994,18 | Total $1.619.965,12 | |
| 9 cuotas de $202.030,76 | Total $1.818.276,90 | |
| 12 cuotas de $165.459,73 | Total $1.985.516,80 |
| 18 cuotas de $134.187,92 | Total $2.415.382,73 |
El BMAX B9 Power combina un diseño ultra compacto con el rendimiento de una estación de trabajo. Incorpora el procesador Intel Core i9-12900H de 12.ª generación con hasta 5,0?GHz (Turbo), con una arquitectura híbrida que integra 14 núcleos y 20 hilos.
CPU: Intel 12th Gen Core i9-12900HK, Turbo Frecuencia 5.0GHz
GPU: gráficos Intel Iris XE
Memoria: 24GB LPDDR5
Almacenamiento: SSD de alta velocidad de 1 TB
Sistema: Windows 11
WiFi: soporte Wi-Fi 6
Bluetooth: Bluetooth 5.2
Interfaz: USB × 4, DC, Jack de auriculares, HDMI × 2, Tipo-C x 1, RJ45 × 1
Sistema de enfriamiento: Sistema de enfriamiento de la cápsula espacial
Almacenamiento expandible: M.2 2280 SSD Slot × 1
Apariencia: delgado y liviano de 395g
