| 3 cuotas de $378.201,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.134.604,00 |
| 1 cuota de $1.134.604,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.134.604,00 |
| 2 cuotas de $671.345,18 | Total $1.342.690,37 | |
| 3 cuotas de $458.720,39 | Total $1.376.161,19 | |
| 6 cuotas de $257.328,18 | Total $1.543.969,12 | |
| 9 cuotas de $192.655,75 | Total $1.733.901,83 | |
| 12 cuotas de $161.936,35 | Total $1.943.236,27 | |
| 24 cuotas de $120.840,05 | Total $2.900.161,28 |
| 3 cuotas de $483.454,76 | Total $1.450.364,29 | |
| 6 cuotas de $266.253,73 | Total $1.597.522,43 |
| 3 cuotas de $488.484,84 | Total $1.465.454,53 | |
| 6 cuotas de $268.163,65 | Total $1.608.981,93 | |
| 9 cuotas de $200.661,02 | Total $1.805.949,19 | |
| 12 cuotas de $164.337,93 | Total $1.972.055,21 |
| 18 cuotas de $133.278,15 | Total $2.399.006,70 |
El BMAX B9 Power combina un diseño ultra compacto con el rendimiento de una estación de trabajo. Incorpora el procesador Intel Core i9-12900H de 12.ª generación con hasta 5,0?GHz (Turbo), con una arquitectura híbrida que integra 14 núcleos y 20 hilos.
CPU: Intel 12th Gen Core i9-12900HK, Turbo Frecuencia 5.0GHz
GPU: gráficos Intel Iris XE
Memoria: 24GB LPDDR5
Almacenamiento: SSD de alta velocidad de 1 TB
Sistema: Windows 11
WiFi: soporte Wi-Fi 6
Bluetooth: Bluetooth 5.2
Interfaz: USB × 4, DC, Jack de auriculares, HDMI × 2, Tipo-C x 1, RJ45 × 1
Sistema de enfriamiento: Sistema de enfriamiento de la cápsula espacial
Almacenamiento expandible: M.2 2280 SSD Slot × 1
Apariencia: delgado y liviano de 395g
